Grote zege van Stigt Thans 1, nederlagen voor 2e en 3e

Een waar bloedbad werd aangericht door van Stigt Thans. Aanvankelijk leek het nog wel te gaan voor de thuisclub. Anatoli Gantwarg, die tijdig de trein wilde halen naar huis in Neurenberg, verpletterde echter in iets meer dan een uurtje de sterkste speler van de tegenpartij Budë. De score liep daarna op tot 11-1 door opvolgende overwinningen van Martijn Rentmeester, Patrick Stork, Frits Luteijn en Rob Clerc onderbroken door een remise van Kees Romijn. Anatoli Gantwarg is nu met  de derde overwinning op rij topscoorder in de nationale competitie. Voorlopig moet hij deze eer nog met zes andere spelers delen. Maar de volgende ronde is  hij misschien wel alleen.

Micone is een van de gepromoveerde clubs van het afgelopen jaar, die zonder  enige versterking het hoofd boven water probeert te houden in de ereklasse van  de nationale damcompetitie. Dat is een hele uitdaging. Ze hebben diverse  lotgenoten. Na drie ronden bungelen vijf clubs gezamenlijk met nul punten  onderaan. De rest van het veld gaat voor de titel. Favorieten als landskampioen  Huissen en Volendam hebben slechts 4 punten. Evenals vorige jaar gaat van Stigt  Thans aan de leiding met 6 punten samen met Hijken en Apeldoorn. Het ligt niet  voor de hand gezien het programma, dat dit zo blijft. Maar zolang het duurt is  het leuk.

Het tweede en het derde team verging het minder. Door een groot aantal afwezige  baisisspelers van het tweede wisten beide Schiedamse teams op voorhand dat het een zware dag zou worden tegen het 1e en 2e tiental van RDC. De invallers bij het tweede waren een maatje te klein en verloren bijna allemaal. Uiteindelijk werd het 13-7 voor RDC 1. Alleen Edwin de Jager wist te winnen voor de de gasten.

Het derde tiental moest de strijd met medekoploper RDC 2  met 9 spelers aanvangen omdat een drietal basisspelers met het tweede mee moesten doen er er maar twee invallers voorhanden waren. Uiteindelijk won de thuisclub met 11-9. De enige Schiedamse winst was er voor Ronald Wisse.

Micone Van Stigt Thans 5-15
1 Eddy Budé (1325) Anatoli Gantwarg (1524) 0-2 (1)
2 Toine Brouwers (1418) Peter van der Stap (1349) 1-1 (8)
3 Yves Vandeberg (1244) Ron Heusdens (1517) 1-1 (10)
4 Peter Schellekens (1225) Frits Luteijn (1385) 0-2 (5)
5 Marc de Meulenaere (1221) Rob Clerc (1510) 0-2 (6)
6 Bryon Wollaert (1202) Patrick Stork (1257) 0-2 (4)
7 Herman Meyer (1298) Kees Romijn (1223) 1-1 (2)
8 Toby Hage (1356) Geert Prinsen (1304) 1-1 (7)
9 Laura Timmerman (1047) Waldo Aliar (1269) 1-1 (9)
10 Joeri Hezemans (1266) Martijn Rentmeester (1371) 0-2 (3)

RDC Rijnsburg Van Stigt Thans 2 13-7
1 Thomas Wielaard (1238) Ton Burgerhout (1280) 1-1 (4)
2 Arjen de Mooij (1316) Guido van den Berg (1185) 1-1 (8)
3 Cor van Dusseldorp (1437) Edwin Torn (1214) 2-0 (9)
4 Denise van Dam (1035) Edwin de Jager (1261) 0-2 (10)
5 Richard Meijer (1268) Gerrit van Mastrigt (1221) 2-0 (2)
6 Richard Kromhout (1352) Rob van den Bos (1054) 2-0 (1)
7 Steven den Hollander (1149) Henk de Witt (1295) 1-1 (3)
8 Eric Jan van Reenen (1174) Peter Lansbergen (1069) 2-0 (7)
9 Eric Hogewoning (1135) Michiel Torn (1073) 1-1 (5)
10 Laura Andriessen (1048) Linda Schnieders (1123) 1-1 (6)

RDC Rijnsburg 2 Van Stigt Thans 3 11-9
1 Cees van den Bosch (1032)  2-0 (1)
2 Albert Huisman (1175) Leo Mous (1041) 1-1 (5)
3 Marco de Leeuw (800) Peter van Stijn (928) 2-0 (10)
4 Jan Parlevliet (1032) Jan Out (1037) 1-1 (3)
5 Arie Schoneveld (1039) Wim Heuvelman (1034) 1-1 (9)
6 Casper Vroegop (1049) Nico Groenendijk (972) 1-1 (6)
7 Jack van der Plas (946) Fokke van Leijen (970) 1-1 (8)
8 Gé Berbee (868) Adriaan Groenendijk (946) 1-1 (2)
9 Nico Mul (844) Ronald Wisse (867) 0-2 (4)
10 Gera Hol (991) Matthijs Broek (813) 1-1 (7)

 

Dit bericht is geplaatst in Clubcompetitie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.