Damclub                                    

 

Home

Van Stigt Thans

Clubcompetitie

Interne competitie

Kamp. van Schiedam

Sneldammen

Toernooien

Actueel

Techniek

Kalender

Links

Gastenboek

Route

 

Wedstrijdverslagen
1e team 2008 / 2009

WK Blinddammen

 

Home

Clubcompetitie

2e team

Overzichten

Details per jaar

 

Voorgaande jaren

2008/09

2009/10

 

 

 

 

Nationale Hoofdklasse B

 

   2007 / 2008                                  
Pl Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We   Pu   Bs
1    PWG s-Gravenpolder     10 13 12 15 11 12 11 14 8 11 16 11   19   46
2    CEMA/De Vaste Zet   10   10 10 9 14 12 12 13 13 15 12 11   17   40
3    RDC Rijnsburg   7 10   12 10 8 10 11 11 16 14 15 11   15   28
4    Angarde Informatica   8 10 8   12 10 11 12 11 10 16 14 11   15   24
5    Lent   5 11 10 8   13 12 8 13 11 13 12 11   15   12
6    Constant Charlois   9 6 12 10 7   11 9 10 14 14 13 11   12   10
7    TDV   8 8 10 9 8 9   12 11 14 12 10 11   10   2
8    Van Stigt Thans 2   9 8 9 8 12 11 8   8 12 10 13 11   9   -4
9    Damlust Gouda   6 7 9 9 7 10 9 12   11 11 12 11   9   -14
10    Denk En Zet H-G 1   12 7 4 10 9 6 6 8 9   12 7 11   5   -40
11    Raes DC Maastricht   9 5 6 4 7 6 8 10 9 8   13 11   3   -50
12    GDC Gorinchem   4 8 5 6 8 7 10 7 8 13 7   11   3   -54

Details 2007 /2008 (per ronde en speler)

   2006 / 2007                                  
Pl Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We   Pu   Bs
1    SNA     13 13 11 10 12 10 11 14 11 14 13 11   20   44
2    Den Haag   7   10 11 12 6 11 12 16 15 15 15 11   17   40
3    Damlust Gouda   7 10   10 12 10 9 13 11 14 12 14 11   15   24
4    RDC Rijnsburg   9 9 10   8 12 10 11 11 14 11 17 11   14   24
5    Hiltex 2   10 8 8 12   11 9 13 9 13 11 13 11   13   14
     PWG s-Gravenpolder   8 14 10 8 9   12 9 11 12 11 13 11   13   14
7    Constant Charlois   10 9 11 10 11 8   10 13 11 9 14 11   13   12
8    TDV   9 8 7 9 7 11 10   8 11 11 13 11   9   -12
9    IJmuiden   6 4 9 9 11 9 7 12   5 11 12 11   8   -30
10    Van Stigt Thans 2   9 5 6 6 7 8 9 9 15   15 14 11   6   -14
11    DC Dordrecht 1   6 5 8 9 9 9 11 9 9 5   13 11   4   -34
12    Westlandse Dam Comb.  7 5 6 3 7 7 6 7 8 6 7   11   0   -82

Details 2006 /2007 (per ronde en speler)

   2005 / 2006                                  
Pl Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 We   Pu   Bs
1    Raes DC Maastricht     10 8 11 12 11 12 14 12 14 13 11 11   19   36
2    Damlust Gouda   10   10 11 11 10 11 10 12 14 11 13 11   18   26
3    Den Haag   12 10   11 9 7 12 12 17 13 17 14 11   17   48
4    RDC Rijnsburg   9 9 9   12 12 10 11 11 13 10 13 11   14   18
5    DES Lunteren   8 9 11 8   11 11 12 14 9 14 8 11   12   10
6    Troesoe   9 10 13 8 9   9 11 11 11 9 12 11   11   4
7    PWG s-Gravenpolder   8 9 8 10 9 11   7 11 8 11 13 11   9   -10
     Constant Charlois   6 10 8 9 8 9 13   7 11 12 12 11   9   -10
9    Van Stigt Thans 2   8 8 3 9 6 9 9 13   11 12 13 11   8   -18
10    DC Dordrecht 1   6 6 7 7 11 9 12 9 9   7 11 11   6   -32
     TDV   7 9 3 10 6 11 9 8 8 13   10 11   6   -32
12    Heijting Huissen 2   9 7 6 7 12 8 7 8 7 9 10   11   3   -40

Details 2005 /2006 (per ronde en speler)

Speellocatie:   C.G.V. Alliantie

                        Nijhoffplein 1

                        3123 NH Schiedam 

                        (Routebeschrijving)

Webmaster