Damclub                                    

 

Home

Van Stigt Thans

Clubcompetitie

Interne competitie

Kamp. van Schiedam

Sneldammen

Toernooien

Actueel

Techniek

Kalender

Links

Gastenboek

Route

 

Wedstrijdverslagen
1e team (Frits Luteijn)

WK Blinddammen

NK 2009  (analyses van Frits Luteijn)  Nieuw

 

Home

Clubcompetitie

1e team

Overzichten

Details per jaar

 

 

Topscorers 1 t/m 3 per jaar
Totaal score per speler
Details per speler

 

 

 

 

 

De prestaties per speler per jaar en klasse :

 

 

Speler Bond Klasse Jaar Pt   We   R   W   V   Bord gem. 
W.J.Vrijland        KNDB Ereklasse 2001/02 7 10 7 0 3    5,30
      2002/03 9 10 9 0 1    7,20
      2003/04 11 11 9 1 1    7,82
      2004/05 10 10 8 1 1    8,00
      2005/06 4 7 4 0 3    7,71
      2006/07 5 4 3 1 0    9,00
      2007/08 3 5 3 0 2    8,80
    Totaal Ereklasse   49 57 43 3 11    7,46
    1e Klasse 1980/81 9 8 7 1 0    3,00
      1983/84 8 8 6 1 1    3,13
      1984/85 7 9 3 2 4    3,78
      1985/86 5 9 3 1 5    3,44
      1986/87 9 9 5 2 2    2,78
      1987/88 11 9 5 3 1    5,11
      1988/89 15 10 5 5 0    4,70
      1989/90 13 11 3 5 3    4,45
      1990/91 12 11 10 1 0    5,45
      1991/92 13 11 5 4 2    3,55
      1992/93 10 11 6 2 3    2,73
      1994/95 11 10 7 2 1    4,20
      1995/96 18 11 4 7 0    2,36
      1996/97 10 10 4 3 3    5,50
      1997/98 13 11 9 2 0    4,64
      1998/99 10 11 6 2 3    4,09
      1999/00 12 11 6 3 2    3,36
      2000/01 8 10 8 0 2    3,30
    Totaal 1e Klasse   194 180 102 46 32    3,88
    2e Klasse 1978/79 13 9 3 5 1    3,33
      1979/80 12 11 8 2 1    2,45
      1982/83 15 9 3 6 0    3,00
      1993/94 17 11 5 6 0    4,00
    Totaal 2e Klasse   57 40 19 19 2    3,20
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 12 9 4 4 1    3,78
      1975/76 11 8 5 3 0    1,00
      1976/78 13 8 3 5 0    1,00
      1977/78 13 9 3 5 1    1,00
    Totaal Hoofdklasse   49 34 15 17 2    1,74
  RDB   Hoofdklasse 1968/69 5 4 1 2 1    8,75
      1969/70 8 8 2 3 3    4,63
      1970/71 9 9 3 3 3    3,89
      1971/72 9 8 3 3 2    3,50
      1972/73 10 9 4 3 2    1,33
      1973/74 23 14 3 10 1    3,36
    Totaal Hoofdklasse   64 52 16 24 12    3,73
Totaal W.J.Vrijland              413 363 195 109 59    4,15
C.J.Mous            KNDB 1e Klasse 1980/81 6 6 2 2 2    7,00
      1981/82 11 9 3 4 2    5,33
      1983/84 6 9 6 0 3    5,11
      1984/85 8 9 4 2 3    5,00
      1985/86 4 8 4 0 4    3,75
      1986/87 11 9 5 3 1    9,78
      1987/88 7 9 5 1 3    6,56
      1988/89 12 11 8 2 1    5,45
      1989/90 13 11 5 4 2    9,91
      1990/91 15 10 5 5 0  10,00
      1991/92 9 10 7 1 2    8,40
      1992/93 13 11 7 3 1    8,18
      1994/95 8 10 6 1 3    5,80
      1995/96 14 11 4 5 2    8,82
      1996/97 14 11 6 4 1    9,18
      1997/98 10 11 4 3 4    7,18
      1998/99 13 10 3 5 2    8,90
      1999/00 9 11 7 1 3    4,36
      2000/01 11 11 5 3 3    9,00
    Totaal 1e Klasse   194 187 96 49 42    7,34
    2e Klasse 1978/79 7 6 1 3 2    6,83
      1979/80 16 11 2 7 2    8,36
      1982/83 10 9 8 1 0    4,00
      1993/94 16 11 4 6 1    6,00
    Totaal 2e Klasse   49 37 15 17 5    6,35
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 8 8 4 2 2    3,63
      1975/76 9 9 3 3 3    2,44
      1976/78 3 3 1 1 1    4,67
      1977/78 12 9 4 4 1    4,67
    Totaal Hoofdklasse   32 29 12 10 7    3,69
  RDB   Hoofdklasse 1971/72 1 1 1 0 0  10,00
      1972/73 10 8 2 4 2    3,13
      1973/74 18 15 6 6 3    4,00
    Totaal Hoofdklasse   29 24 9 10 5    3,96
Totaal C.J.Mous                  304 277 132 86 59    6,53
R.W.Heusdens        KNDB Ereklasse 2001/02 13 11 7 3 1    3,91
      2002/03 12 11 10 1 0    4,64
      2003/04 17 11 3 7 1    3,73
      2004/05 12 11 8 2 1    4,09
      2005/06 14 11 6 4 1    4,91
      2006/07 15 11 7 4 0    4,00
      2007/08 15 11 7 4 0    5,09
      2008/09 15 13 9 3 1    5,36
      2009/10 16 12 6 5 1    4,83
    Totaal Ereklasse   129 102 63 33 6    4,53
    1e Klasse 1980/81 12 8 4 4 0    2,88
      1981/82 16 9 2 7 0    2,00
      1983/84 11 9 7 2 0    1,44
      1984/85 14 9 2 6 1    2,11
      1987/88 15 9 1 7 1    2,67
      1988/89 12 11 6 3 2    3,09
      1989/90 15 11 3 6 2    2,91
      1990/91 14 11 4 5 2    2,45
      2000/01 17 11 5 6 0    3,18
    Totaal 1e Klasse   126 88 34 46 8    2,56
    2e Klasse 1978/79 10 9 6 2 1    3,67
      1979/80 14 11 6 4 1    3,73
      1982/83 14 9 4 5 0    1,00
    Totaal 2e Klasse   38 29 16 11 2    2,86
  ZHDB Hoofdklasse 1976/78 4 4 2 1 1    8,00
      1977/78 2 3 2 0 1    8,33
    Totaal Hoofdklasse   6 7 4 1 2    8,14
Totaal R.W.Heusdens              299 226 117 91 18    3,66
P.H.Bastiaanse      KNDB 1e Klasse 1980/81 5 7 5 0 2    3,43
      1981/82 6 9 6 0 3    3,78
      1983/84 7 8 7 0 1    5,13
      1984/85 7 9 3 2 4    6,00
      1985/86 6 9 4 1 4    4,78
      1986/87 2 3 2 0 1    4,00
      1987/88 10 9 4 3 2    5,67
      1988/89 15 10 3 6 1    4,20
      1989/90 11 11 7 2 2    3,36
      1990/91 13 11 5 4 2    3,82
      1991/92 12 11 6 3 2    4,27
      1992/93 9 11 7 1 3    3,09
      1994/95 7 10 7 0 3    2,10
    Totaal 1e Klasse   110 118 66 22 30    4,08
    2e Klasse 1978/79 10 7 4 3 0    3,00
      1979/80 13 11 3 5 3    4,91
      1982/83 12 9 2 5 2    5,00
      1993/94 14 11 6 4 1    2,00
    Totaal 2e Klasse   49 38 15 17 6    3,74
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 10 8 6 2 0    4,25
      1975/76 12 9 6 3 0    2,56
      1976/78 11 9 3 4 2    3,44
      1977/78 10 7 4 3 0    3,71
    Totaal Hoofdklasse   43 33 19 12 2    3,45
  RDB   Hoofdklasse 1972/73 2 1 0 1 0    5,00
      1973/74 22 14 2 10 2    3,57
    Totaal Hoofdklasse   24 15 2 11 2    3,67
Totaal P.H.Bastiaanse            226 204 102 62 40    3,89
R.A.van Eijk        KNDB Ereklasse 2001/02 3 7 3 0 4    5,86
    Totaal Ereklasse   3 7 3 0 4    5,86
    1e Klasse 1980/81 9 8 3 3 2    4,00
      1981/82 10 9 6 2 1    2,56
      1983/84 10 9 4 3 2    2,44
      1984/85 11 9 3 4 2    4,67
      1985/86 16 9 2 7 0    3,56
      1986/87 7 9 3 2 4    2,22
      1987/88 11 9 5 3 1    4,00
      1988/89 9 11 3 3 5    5,18
      1989/90 10 8 4 3 1    4,13
      1996/97 3 2 1 1 0    8,50
      1997/98 8 10 6 1 3    7,60
      1998/99 14 11 6 4 1    5,73
      1999/00 11 11 9 1 1    5,73
      2000/01 11 9 5 3 1    6,78
    Totaal 1e Klasse   140 124 60 40 24    4,65
    2e Klasse 1978/79 11 9 3 4 2    4,89
      1979/80 16 11 6 5 0    2,73
      1982/83 14 9 2 6 1    2,00
    Totaal 2e Klasse   41 29 11 15 3    3,17
  ZHDB Hoofdklasse 1976/78 10 9 4 3 2    4,33
      1977/78 12 9 2 5 2    3,56
    Totaal Hoofdklasse   22 18 6 8 4    3,94
Totaal R.A.van Eijk              206 178 80 63 35    4,39
P.L.F.Lansbergen    KNDB Ereklasse 2008/09 0 1 0 0 1    9,00
    Totaal Ereklasse   0 1 0 0 1    9,00
    1e Klasse 1980/81 5 8 5 0 3    7,63
      1981/82 9 9 5 2 2    9,22
      1983/84 1 3 1 0 2    6,67
      1985/86 0 1 0 0 1    9,00
      1986/87 0 1 0 0 1    9,00
      1987/88 0 1 0 0 1  10,00
      1991/92 11 11 7 2 2    7,64
      1992/93 8 11 6 1 4    7,09
      1994/95 10 11 8 1 2  10,00
      1995/96 2 2 2 0 0  10,00
      1996/97 0 1 0 0 1    5,00
    Totaal 1e Klasse   46 59 34 6 19    8,29
    2e Klasse 1978/79 11 9 3 4 2    6,11
      1979/80 14 11 4 5 2    8,27
      1982/83 8 9 4 2 3    7,00
      1993/94 12 11 6 3 2    9,00
    Totaal 2e Klasse   45 40 17 14 9    7,70
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 8 8 4 2 2    6,00
      1975/76 8 8 6 1 1    5,63
      1976/78 3 7 3 0 4    6,86
      1977/78 11 9 5 3 1    3,33
    Totaal Hoofdklasse   30 32 18 6 8    5,34
  RDB   Hoofdklasse 1969/70 14 10 4 5 1    8,80
      1970/71 6 9 4 1 4    1,89
      1971/72 10 9 4 3 2    2,78
      1972/73 10 9 2 4 3    3,11
      1973/74 12 13 4 4 5    4,92
    Totaal Hoofdklasse   52 50 18 17 15    4,44
Totaal P.L.F.Lansbergen          173 182 87 43 52    6,59
F.C.Luteijn         KNDB Ereklasse 2001/02 14 11 6 4 1    3,45
      2002/03 13 10 5 4 1    4,30
      2003/04 8 11 6 1 4    3,73
      2004/05 12 10 4 4 2    3,40
      2005/06 13 11 7 3 1    5,82
      2006/07 10 11 6 2 3    7,27
      2007/08 13 10 7 3 0    5,80
      2008/09 14 13 8 3 2    6,91
      2009/10 13 11 7 3 1    6,91
    Totaal Ereklasse   110 98 56 27 15    5,35
    1e Klasse 1996/97 13 11 5 4 2    3,18
      1997/98 15 11 5 5 1    2,36
      1998/99 16 11 6 5 0    2,09
      1999/00 17 11 5 6 0    2,55
      2000/01 14 11 4 5 2    2,82
    Totaal 1e Klasse   75 55 25 25 5    2,60
Totaal F.C.Luteijn               185 153 81 52 20    4,36
M.E.Smit            KNDB Ereklasse 2001/02 1 1 1 0 0    9,00
    Totaal Ereklasse   1 1 1 0 0    9,00
    1e Klasse 1988/89 0 1 0 0 1  10,00
      1989/90 3 3 1 1 1    8,33
      1990/91 5 5 1 2 2    6,00
      1991/92 9 11 5 2 4    5,55
      1992/93 9 11 5 2 4    5,73
      1994/95 13 11 5 4 2    6,27
      1995/96 14 11 6 4 1    6,18
      1996/97 14 10 4 5 1    7,80
      1997/98 12 10 6 3 1    8,40
      1998/99 11 11 5 3 3    7,27
      1999/00 14 10 4 5 1    9,00
      2000/01 5 4 1 2 1    7,75
    Totaal 1e Klasse   109 98 43 33 22    7,03
    2e Klasse 1993/94 12 10 6 3 1    5,00
    Totaal 2e Klasse   12 10 6 3 1    5,00
Totaal M.E.Smit                  122 109 50 36 23    6,86
A.Gantwarg          KNDB Ereklasse 2001/02 17 10 3 7 0    5,10
      2002/03 14 11 8 3 0    5,73
      2003/04 15 11 7 4 0    4,27
      2004/05 15 11 7 4 0    4,82
      2005/06 14 11 8 3 0    5,27
      2006/07 18 11 4 7 0    4,36
      2007/08 18 11 4 7 0    5,27
      2008/09 22 13 4 9 0    4,18
      2009/10 16 12 8 4 0    4,08
    Totaal Ereklasse   149 101 53 48 0    4,77
    1e Klasse 2000/01 8 5 2 3 0    2,40
    Totaal 1e Klasse   8 5 2 3 0    2,40
Totaal A.Gantwarg                157 106 55 51 0    4,65
D.van Schaik sr     KNDB Ereklasse 2001/02 1 2 1 0 1    6,50
    Totaal Ereklasse   1 2 1 0 1    6,50
    1e Klasse 1980/81 4 6 2 1 3    7,50
      1981/82 9 9 9 0 0    8,33
      1983/84 8 9 6 1 2    7,00
      1984/85 7 9 5 1 3    7,67
      1985/86 6 9 6 0 3    6,00
      1986/87 7 9 5 1 3    6,11
      1992/93 5 9 5 0 4    6,78
      1994/95 1 1 1 0 0    8,00
      1998/99 11 11 7 2 2    7,27
      1999/00 10 11 0 0 1    7,36
      2000/01 3 4 3 0 1    9,00
    Totaal 1e Klasse   71 87 49 6 22    7,21
    2e Klasse 1978/79 4 3 2 1 0    9,67
      1979/80 5 6 5 0 1    8,33
      1982/83 2 2 2 0 0  10,00
      1993/94 2 2 2 0 0    6,50
    Totaal 2e Klasse   13 13 11 1 1    8,62
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 8 8 6 1 1    3,63
      1975/76 7 9 5 1 3    5,00
      1976/78 9 9 5 2 2    8,00
      1977/78 8 8 2 3 3    8,50
    Totaal Hoofdklasse   32 34 18 7 9    6,29
  RDB   Hoofdklasse 1972/73 0 1 0 0 1    8,00
    Totaal Hoofdklasse   0 1 0 0 1    8,00
Totaal D.van Schaik sr           117 137 79 14 34    7,11
A.Burgerhout        KNDB Ereklasse 2001/02 10 11 10 0 1    7,00
      2002/03 6 9 6 0 3    6,11
      2004/05 2 2 0 1 1    8,50
      2005/06 1 2 1 0 1    9,50
      2006/07 1 1 1 0 0  10,00
      2009/10 0 1 0 0 1  10,00
    Totaal Ereklasse   20 26 18 1 7    7,23
    1e Klasse 1989/90 1 1 1 0 0    6,00
      1990/91 14 11 4 5 2    5,82
      1991/92 11 11 9 1 1    2,45
      1992/93 10 11 8 1 2    3,09
      1994/95 13 11 7 3 1    5,00
      1995/96 13 11 5 4 2    3,55
      1996/97 8 10 4 2 4    5,50
      1997/98 13 11 3 5 3    6,00
    Totaal 1e Klasse   83 77 41 21 15    4,49
    2e Klasse 1993/94 11 11 5 3 3    3,00
    Totaal 2e Klasse   11 11 5 3 3    3,00
Totaal A.Burgerhout              114 114 64 25 25    4,97
L.M.Mous             KNDB 1e Klasse 1980/81 7 8 3 2 3    8,75
      1981/82 6 9 6 0 3    6,89
      1983/84 2 2 2 0 0  10,00
      1984/85 4 7 2 1 4    4,57
      1985/86 5 8 3 1 4    7,00
      1986/87 1 2 1 0 1    5,00
      1987/88 2 1 0 1 0    4,00
      1988/89 3 2 1 1 0    8,50
      1989/90 0 1 0 0 1    9,00
      1990/91 4 5 4 0 1    8,80
      1991/92 8 11 8 0 3    7,55
      1992/93 0 3 0 0 3    6,67
      1994/95 0 1 0 0 1    7,00
    Totaal 1e Klasse   42 60 30 6 24    7,23
    2e Klasse 1978/79 5 5 5 0 0    5,80
      1979/80 11 8 3 4 1    9,13
      1982/83 9 9 5 2 2    8,00
    Totaal 2e Klasse   25 22 13 6 3    7,91
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 5 5 1 2 2    7,60
      1975/76 9 9 7 1 1    6,78
      1976/78 5 6 1 2 3    5,33
      1977/78 6 6 2 2 2    8,33
    Totaal Hoofdklasse   25 26 11 7 8    6,96
  RDB   Hoofdklasse 1971/72 4 3 0 2 1    9,67
      1972/73 1 1 1 0 0    4,00
      1973/74 14 12 4 5 3    6,33
    Totaal Hoofdklasse   19 16 5 7 4    6,81
Totaal L.M.Mous                   111 124 59 26 39    7,24
D.van Schaik jr     KNDB Ereklasse 2001/02 11 11 7 2 2    5,18
      2002/03 11 11 5 3 3    7,73
      2003/04 10 11 4 3 4    7,55
      2004/05 12 11 8 2 1    7,64
      2005/06 14 11 6 4 1    6,55
      2006/07 9 11 5 2 4    8,00
      2007/08 12 9 6 3 0    7,11
      2008/09 9 7 5 2 0    7,50
      2009/10 7 5 3 2 0    8,00
    Totaal Ereklasse   95 87 49 23 15    7,19
    1e Klasse 1994/95 1 2 1 0 1    7,00
      1995/96 13 11 7 3 1    6,64
      1996/97 14 11 6 4 1    4,55
    Totaal 1e Klasse   28 24 14 7 3    5,71
Totaal D.van Schaik jr           123 111 63 30 18    6,87
J.A.C.Lansbergen    KNDB Ereklasse 2001/02 0 1 0 0 1    9,00
    Totaal Ereklasse   0 1 0 0 1    9,00
    1e Klasse 1989/90 2 1 0 1 0    7,00
      1990/91 4 4 2 1 1    6,50
      1991/92 9 11 7 1 3    7,36
      1992/93 8 11 6 1 4    7,64
      1994/95 11 11 3 4 4    8,82
      1995/96 14 11 4 5 2    7,55
      1996/97 11 11 7 2 2    6,00
      1997/98 10 11 6 2 3    7,09
      1998/99 9 11 7 1 3    6,45
      1999/00 10 11 4 3 4    6,18
      2000/01 1 1 1 0 0    9,00
    Totaal 1e Klasse   89 94 47 21 26    7,13
    2e Klasse 1993/94 15 11 3 6 2    8,00
    Totaal 2e Klasse   15 11 3 6 2    8,00
Totaal J.A.C.Lansbergen          104 106 50 27 29    7,24
E.A.de Jager        KNDB 1e Klasse 1989/90 2 2 0 1 1    9,00
      1990/91 8 11 8 0 3    5,55
      1991/92 9 11 5 2 4    2,27
      1992/93 11 10 5 3 2    2,90
      1994/95 8 11 6 1 4    1,00
      1995/96 7 10 7 0 3    4,30
      1996/97 9 10 5 2 3    3,80
      1997/98 6 10 4 1 5    4,10
      1998/99 12 10 4 4 2    4,30
      1999/00 8 9 4 2 3    5,89
      2000/01 7 10 7 0 3    6,80
    Totaal 1e Klasse   87 104 55 16 33    4,13
    2e Klasse 1993/94 16 11 4 6 1    1,00
    Totaal 2e Klasse   16 11 4 6 1    1,00
Totaal E.A.de Jager              103 115 59 22 34    3,83
A.P.J.van Berkel    KNDB Ereklasse 2001/02 13 11 9 2 0    5,00
      2002/03 15 11 5 5 1    4,55
      2003/04 16 11 4 6 1    7,55
      2004/05 10 11 4 3 4    6,91
      2005/06 15 10 5 5 0    6,50
      2006/07 12 11 4 4 3    3,91
      2007/08 15 11 7 4 0    5,55
      2008/09 17 13 7 5 1    5,73
    Totaal Ereklasse   113 89 45 34 10    5,70
Totaal A.P.J.van Berkel          113 89 45 34 10    5,70
R.J.Clerc           KNDB Ereklasse 2002/03 19 11 3 8 0    4,64
      2003/04 17 11 5 6 0    3,91
      2004/05 14 10 6 4 0    4,70
      2005/06 12 11 6 3 2    4,64
      2006/07 15 11 7 4 0    4,27
      2007/08 17 11 5 6 0    4,27
      2008/09 18 13 8 5 0    3,45
      2009/10 20 12 4 8 0    4,67
    Totaal Ereklasse   132 90 44 44 2    4,30
Totaal R.J.Clerc                 132 90 44 44 2    4,30
L.Vrijland           KNDB 2e Klasse 1978/79 2 2 2 0 0    9,00
      1982/83 2 1 0 1 0    6,00
    Totaal 2e Klasse   4 3 2 1 0    8,00
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 6 5 4 1 0    8,40
      1975/76 13 9 5 4 0    7,78
      1976/78 1 1 1 0 0    6,00
      1977/78 11 8 3 4 1    7,63
    Totaal Hoofdklasse   31 23 13 9 1    7,78
  RDB   Hoofdklasse 1967/68 8 7 2 3 2    1,00
      1968/69 8 7 2 3 2    2,86
      1969/70 6 6 4 1 1    2,00
      1970/71 9 8 1 4 3    5,75
      1971/72 15 9 3 6 0    4,00
      1973/74 9 6 3 3 0    5,33
    Totaal Hoofdklasse   55 43 15 20 8    3,56
Totaal L.Vrijland                 90 69 30 30 9    5,16
J.C.Onink            ZHDB Hoofdklasse 1974/75 7 8 5 1 2    6,50
      1975/76 9 9 3 3 3    4,56
      1976/78 7 5 1 3 1    9,80
    Totaal Hoofdklasse   23 22 9 7 6    6,45
  RDB   Hoofdklasse 1967/68 10 8 2 4 2    1,88
      1968/69 11 9 1 5 3    1,00
      1969/70 5 8 1 2 5    1,00
      1970/71 7 7 3 2 2    1,00
      1972/73 13 8 3 5 0    5,00
      1973/74 18 15 6 6 3    5,93
    Totaal Hoofdklasse   64 55 16 24 15    3,05
Totaal J.C.Onink                  87 77 25 31 21    4,03
C.den Boer           KNDB 2e Klasse 1978/79 9 6 3 3 0    8,83
      1979/80 4 8 2 1 5    7,00
    Totaal 2e Klasse   13 14 5 4 5    7,79
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 5 6 3 1 2    2,83
      1975/76 0 1 0 0 1    1,00
    Totaal Hoofdklasse   5 7 3 1 3    2,57
  RDB   Hoofdklasse 1967/68 11 8 1 5 2    2,88
      1968/69 10 7 2 4 1    3,86
      1970/71 6 4 0 3 1    7,00
      1971/72 12 9 2 5 2    2,11
      1972/73 8 8 0 4 4    4,75
      1973/74 19 13 5 7 1    4,00
    Totaal Hoofdklasse   66 49 10 28 11    3,82
Totaal C.den Boer                 84 70 18 33 19    4,49
H.de Witt           KNDB 1e Klasse 1995/96 13 11 5 4 2    2,27
      1996/97 16 11 6 5 0    3,18
      1997/98 14 10 0 7 3    2,70
      1998/99 13 11 7 3 1    2,82
      1999/00 8 11 6 1 4    2,82
      2000/01 13 10 3 5 2    6,70
    Totaal 1e Klasse   77 64 27 25 12    3,38
Totaal H.de Witt                 77 64 27 25 12    3,38
J.A.Prins            KNDB 1e Klasse 1980/81 2 3 2 0 1    7,33
      1981/82 5 7 3 1 3    4,71
      1983/84 3 4 3 0 1    9,50
      1984/85 9 9 7 1 1    4,78
      1985/86 10 9 2 4 3    6,33
      1986/87 8 9 2 3 4    4,89
      1987/88 10 8 2 4 2    8,38
      1988/89 11 10 5 3 2    8,00
      1989/90 3 2 1 1 0    7,50
    Totaal 1e Klasse   61 61 27 17 17    6,54
    2e Klasse 1982/83 8 8 4 2 2    9,00
    Totaal 2e Klasse   8 8 4 2 2    9,00
Totaal J.A.Prins                  69 69 31 19 19    6,83
L.Lijklema           KNDB 1e Klasse 1980/81 11 8 3 4 1    6,25
      1981/82 6 8 4 1 3    5,75
      1983/84 2 3 0 1 2  10,00
    Totaal 1e Klasse   19 19 7 6 6    6,63
    2e Klasse 1978/79 12 9 6 3 0    4,22
      1979/80 13 11 5 4 2    3,18
      1982/83 9 7 3 3 1  10,00
    Totaal 2e Klasse   34 27 14 10 3    5,30
  ZHDB Hoofdklasse 1977/78 8 7 2 3 2    6,43
    Totaal Hoofdklasse   8 7 2 3 2    6,43
Totaal L.Lijklema                 61 53 23 19 11    5,92
A.van de Weteringh  KNDB Ereklasse 2001/02 14 11 8 3 0    5,73
      2002/03 9 11 5 2 4    4,82
      2003/04 9 11 9 0 2    5,73
      2004/05 13 11 7 3 1    6,55
      2005/06 11 11 7 2 2    5,00
    Totaal Ereklasse   56 55 36 10 9    5,56
Totaal A.van de Weteringh        56 55 36 10 9    5,56
D.van den Kerkhoff  KNDB 1e Klasse 1990/91 1 2 1 0 1    8,00
      1991/92 14 11 4 5 2    5,91
      1992/93 7 9 3 2 4    7,22
      1994/95 13 10 5 4 1    8,20
      1995/96 8 10 6 1 3    8,80
    Totaal 1e Klasse   43 42 19 12 11    7,52
    2e Klasse 1993/94 12 10 6 3 1    6,90
    Totaal 2e Klasse   12 10 6 3 1    6,90
Totaal D.van den Kerkhoff        55 52 25 15 12    7,40
J.Groeneveld        KNDB 1e Klasse 1983/84 8 9 4 2 3    7,00
      1984/85 10 8 4 3 1    7,38
      1985/86 10 8 4 3 1    6,25
      1986/87 8 8 8 0 0    4,25
      1987/88 2 1 0 1 0  10,00
      1988/89 4 2 0 2 0    8,00
      1989/90 7 7 5 1 1    7,86
      1998/99 1 1 1 0 0  10,00
    Totaal 1e Klasse   50 44 26 12 6    6,75
Totaal J.Groeneveld              50 44 26 12 6    6,75
W.C.Heuvelman        RDB   Hoofdklasse 1967/68 6 7 2 2 3    4,86
      1968/69 8 8 2 3 3    2,00
      1969/70 10 8 0 5 3    3,63
      1970/71 9 7 1 4 2    5,00
      1971/72 14 9 2 6 1    3,33
    Totaal Hoofdklasse   47 39 7 20 12    3,69
Totaal W.C.Heuvelman              47 39 7 20 12    3,69
G.van Willigen       KNDB 1e Klasse 1984/85 0 2 0 0 2    9,00
      1985/86 7 9 5 1 3    6,56
      1986/87 9 8 3 3 2    8,00
      1987/88 11 9 5 3 1    6,22
      1988/89 10 11 4 3 4    6,55
      1989/90 10 11 8 1 2    6,00
    Totaal 1e Klasse   47 50 25 11 14    6,70
Totaal G.van Willigen             47 50 25 11 14    6,70
A.P.van Huët        KNDB Ereklasse 2001/02 2 5 2 0 3    5,60
    Totaal Ereklasse   2 5 2 0 3    5,60
    1e Klasse 1994/95 12 11 8 2 1    2,82
      1995/96 10 11 4 3 4    3,91
      1996/97 12 11 6 3 2    5,55
      1997/98 10 11 8 1 2    4,91
    Totaal 1e Klasse   44 44 26 9 9    4,30
Totaal A.P.van Huët              46 49 28 9 12    4,43
R.D.van Egmond       KNDB 1e Klasse 1986/87 14 9 2 6 1    4,89
      1987/88 8 8 4 2 2    5,00
      1988/89 13 10 5 4 1    5,40
      1989/90 9 9 5 2 2    4,11
    Totaal 1e Klasse   44 36 16 14 6    4,86
Totaal R.D.van Egmond             44 36 16 14 6    4,86
J.van der Schalk     KNDB 2e Klasse 1978/79 2 2 2 0 0  10,00
      1979/80 1 1 1 0 0  10,00
    Totaal 2e Klasse   3 3 3 0 0  10,00
  ZHDB Hoofdklasse 1974/75 4 3 2 1 0    9,67
      1975/76 10 9 4 3 2  10,00
      1976/78 9 8 3 3 2    7,25
      1977/78 2 2 2 0 0  10,00
    Totaal Hoofdklasse   25 22 11 7 4    8,95
  RDB   Hoofdklasse 1972/73 4 2 0 2 0    9,00
      1973/74 12 10 6 3 1    8,70
    Totaal Hoofdklasse   16 12 6 5 1    8,75
Totaal J.van der Schalk           44 37 20 12 5    8,97
P.M.Boerrigter       KNDB 1e Klasse 1985/86 5 3 1 2 0    6,67
      1986/87 10 8 4 3 1    5,88
      1987/88 6 9 4 1 4    3,67
      1988/89 7 9 5 1 3    5,78
      1989/90 9 9 9 0 0    6,00
      1990/91 5 9 3 1 5    6,33
      1992/93 1 1 1 0 0    7,00
    Totaal 1e Klasse   43 48 27 8 13    5,63
Totaal P.M.Boerrigter             43 48 27 8 13    5,63
J.J.van Kuyk         RDB   Hoofdklasse 1967/68 7 6 1 3 2    7,50
      1968/69 9 9 1 4 4    7,00
      1969/70 7 8 3 2 3    7,88
      1970/71 11 9 1 5 3  10,00
      1971/72 6 6 2 2 2    8,67
      1972/73 3 2 1 1 0    7,00
    Totaal Hoofdklasse   43 40 9 17 14    8,18
Totaal J.J.van Kuyk               43 40 9 17 14    8,18
D.van der Spek       RDB   Hoofdklasse 1967/68 2 3 0 1 2    6,67
      1968/69 10 9 2 4 3    4,67
      1969/70 11 9 5 3 1    2,78
      1970/71 5 9 5 0 4    2,89
      1971/72 11 9 3 4 2    5,78
      1972/73 4 6 2 1 3    6,67
    Totaal Hoofdklasse   43 45 17 13 15    4,56
Totaal D.van der Spek             43 45 17 13 15    4,56
J.Breman             ZHDB Hoofdklasse 1976/78 2 1 0 1 0  10,00
    Totaal Hoofdklasse   2 1 0 1 0  10,00
  RDB   Hoofdklasse 1969/70 5 3 1 2 0    9,00
      1970/71 4 3 0 2 1    7,00
      1971/72 9 9 1 4 4    6,89
      1972/73 7 7 5 1 1    7,14
      1973/74 14 13 8 3 2    8,15
    Totaal Hoofdklasse   39 35 15 12 8    7,60
Totaal J.Breman                   41 36 15 13 8    7,67
P.Meinster           KNDB 1e Klasse 1980/81 3 6 3 0 3    3,33
      1981/82 2 7 2 0 5    5,29
      1983/84 8 8 4 2 2    6,88
      1984/85 6 6 6 0 0    8,00
      1990/91 0 1 0 0 1    9,00
    Totaal 1e Klasse   19 28 15 2 11    6,04
    2e Klasse 1978/79 8 7 4 2 1    5,57
      1979/80 11 10 9 1 0    4,60
      1982/83 2 1 0 1 0    9,00
    Totaal 2e Klasse   21 18 13 4 1    5,22
