Damclub                                    

 

Home

Van Stigt Thans

Clubcompetitie

Interne competitie

Kamp. van Schiedam

Sneldammen

Toernooien

Actueel

Techniek

Kalender

Links

Gastenboek

Route

 

Wedstrijdverslagen
1e team (Frits Luteijn)

WK Blinddammen

NK 2009  (analyses van Frits Luteijn)  Nieuw

 

Home

Clubcompetitie

1e team

Overzichten

Details per jaar

 

 

Topscorers 1 t/m 3 per jaar
Totaal score per speler
Details per speler

 

 

 

 

 

De prestaties in totaal per speler vanaf 1967 t/m 2010 :

 

 

Pl Speler We  W    R   V   Pt   Bord gem. 
1 W.J.Vrijland        363 109 195 59 413    4,15
2 C.J.Mous            277 86 132 59 304    6,53
3 R.W.Heusdens        226 91 117 18 299    3,66
4 P.H.Bastiaanse      204 62 102 40 226    3,89
5 R.A.van Eijk        178 63 80 35 206    4,39
6 P.L.F.Lansbergen    182 43 87 52 173    6,59
7 F.C.Luteijn         153 52 81 20 185    4,36
8 M.E.Smit            109 36 50 23 122    6,86
9 A.Gantwarg          106 51 55 0 157    4,65
10 D.van Schaik sr     137 14 79 34 117    7,11
11 A.Burgerhout        114 25 64 25 114    4,97
12 L.M.Mous             124 26 59 39 111    7,24
13 D.van Schaik jr     111 30 63 18 123    6,87
14 J.A.C.Lansbergen    106 27 50 29 104    7,24
15 E.A.de Jager        115 22 59 34 103    3,83
16 A.P.J.van Berkel    89 34 45 10 113    5,70
17 R.J.Clerc           90 44 44 2 132    4,30
18 L.Vrijland           69 30 30 9 90    5,16
19 J.C.Onink            77 31 25 21 87    4,03
20 C.den Boer           70 33 18 19 84    4,49
21 H.de Witt           64 25 27 12 77    3,38
22 J.A.Prins            69 19 31 19 69    6,83
23 L.Lijklema           53 19 23 11 61    5,92
24 A.van de Weteringh  55 10 36 9 56    5,56
25 D.van den Kerkhoff  52 15 25 12 55    7,40
26 J.Groeneveld        44 12 26 6 50    6,75
27 W.C.Heuvelman        39 20 7 12 47    3,69
28 G.van Willigen       50 11 25 14 47    6,70
29 A.P.van Huët        49 9 28 12 46    4,43
30 R.D.van Egmond       36 14 16 6 44    4,86
31 J.van der Schalk     37 12 20 5 44    8,97
32 P.M.Boerrigter       48 8 27 13 43    5,63
33 J.J.van Kuyk         40 17 9 14 43    8,18
34 D.van der Spek       45 13 17 15 43    4,56
35 J.Breman             36 13 15 8 41    7,67
36 P.Meinster           46 6 28 12 40    5,72
37 A.Cordier           30 12 15 3 39    3,80
38 H.Willemse           40 11 15 14 37    5,63
39 A.Schwarzman        41 23 18 0 64    3,79
40 N.Knoops             21 13 8 0 34    4,05
41 J.A.den Engelsman   27 10 14 3 34    6,33
42 J. van den Akker   24 13 10 1 36    5,70
43 S.Winkel            47 20 22 5 62    5,20
44 P.Bakker             30 8 14 8 30    8,17
45 T.Chub              28 4 20 4 28    5,86
46 M.van Erkel          22 10 8 4 28    7,00
47 A.Prins              26 7 12 7 26    6,96
48 P.R.Poot             20 5 15 0 25    4,70
49 B.Wollaert          26 8 9 9 25    6,12
50 J.J.Antes            20 8 7 5 23    7,95
51 B.Quist              20 8 5 7 21    8,15
52 P.J.van der Stap    38 6 26 6 38    7,68
53 M.den Houting        32 3 13 16 19    5,44
54 A.Voronitsch        12 7 5 0 19    2,92
55 W.F.Aliar           17 2 11 4 15    5,00
56 R.van Dijk          13 4 7 2 15    9,85
57 M.C.W.Kloosterziel  36 7 27 2 41    4,46
58 A.Risseeuw           14 3 7 4 13    6,64
59 D.Spieker            10 3 6 1 12    3,80
60 M.J.A.M.Huijs        16 3 5 8 11    7,38
61 R.Boersma            8 3 4 1 10    8,13
62 L.Fijn van Draat 12 0 10 2 10    7,08
63 G.Tegelaar           9 2 6 1 10    7,00
64 C.Korpel             6 3 3 0 9    8,83
65 R.Wuestman           8 0 7 1 7    6,75
66 A.van Otterloo       5 2 3 0 7    8,60
67 C.W.Sleeuwenhoek     8 1 4 3 6    7,88
68 A.Kalmakov           4 3 0 1 6    2,50
69 Y.Anikyeyev         4 1 3 0 5    3,50
70 T.Tilman             11 1 3 7 5    8,91
71 J.Westerveld         3 2 1 0 5    8,00
72 Z.Golubjeva          2 2 0 0 4    2,50
73 P.de Heer            3 2 0 1 4    8,33
74 L.Breevoort          7 0 4 3 4    8,71
75 F.L.H.Pauw           3 1 2 0 4    9,67
76 W.de Rond            7 0 3 4 3    6,71
77 M.Quant             3 0 3 0 3    9,00
78 J.van Stigt Thans    5 0 3 2 3    8,80
79 Y.Koifman           3 0 3 0 3    2,67
80 J.de Wilde           3 1 0 2 2    9,33
81 J.Bogerd             1 1 0 0 2   10,00
82 H.de Waard           2 1 0 1 2    3,00
83 G.E.F.van den Berg  3 0 2 1 2    8,67
84 C.S.Lindeboom        2 0 2 0 2    7,50
85 T.Vrijland           1 0 1 0 1    8,00
86 P.van Stijn         1 0 1 0 1   10,00
87 M.Veldt              3 0 1 2 1    8,67
88 J.M.Out              2 0 1 1 1    9,00
89 H.Autar             1 0 1 0 1   10,00
90 M.L.Neijndorff      1 0 0 1 0    8,00
91 J.Smit               1 0 0 1 0    9,00
92 J.Camelia           1 0 0 1 0    9,00
93 C.W.van Dam          1 0 0 1 0    8,00

 

 

 

 

Speellocatie:   C.G.V. Alliantie

                        Nijhoffplein 1

                        3123 NH Schiedam 

                        (Routebeschrijving)

Webmaster