van Stigt Thans 1 nog steeds op 100 procent

Enige hilariteit is je deel, wanneer je met een 100% score ook de vierde wedstrijd van de nationale competitie betiteld als een degradatiewedstrijd voor van Stigt Thans. Echter na de vierde puntloze tegenstander CEMA is nu het feest wel voorbij. Een gedeelde 1ste plek zal dan ongetwijfeld niet vastgehouden kunnen worden. De volgende zes ronden staat namelijk de top van de ranglijst op het programma.

Het ging niet gemakkelijk. De Limburgers zijn verreweg de sterkste tegenstander tot nog toe. De opstelling pakte ongelukkig uit, waardoor de Schiedamse grootmeesters de verkeerde tegenstanders kregen, terwijl de te kloppen spelers tegen onze staart zaten. Hun enige grootmeester zat tegen Patrick Stork. Dat geeft een gaatje van meer dan 200 ELO-punten. Remise kan dan nauwelijks verwacht worden en dat gebeurde ook niet.

Ondanks verwoede pogingen slaagde Anatoli Gantwarg er niet in om de verdediging van de jeugdspeler Jitze Slump te doorbreken. Ook Ron Heusdens kreeg weinig voor elkaar tegen de ‘zwakke’ Internationaal meester Leopold Sekongo. De onverwachte overwinningen van Martijn Rentmeester en Rob Clerc op Maarten Linssen en Paul Nitsch waren daarom een blijde verrassing.

Voor het tweede en derde verliep de vierde ronde minder vrolijk. Het tweede ging onverwachts met 8-12 onderuit tegen Cema/De Vaste zet 2 en ook de 7-13 nederlaag van het derde tiental tegen Verhaar Montage was niet helemaal gepland.

Van Stigt Thans Cema/De Vaste Zet 11-9
1 Peter van der Stap (1349) Adiatou Ibrahim (1312) 1-1 (5)
2 Juan Camelia (1205) Ronald Schalley (1313) 1-1 (9)
3 Anatoli Gantwarg (1524) Jitse Slump (1248) 1-1 (6)
4 Frits Luteijn (1385) Brion Koullen (1279) 1-1 (2)
5 Rob Clerc (1510) Paul Nitsch (1407) 2-0 (3)
6 Martijn Rentmeester (1371) Maarten Linssen (1340) 2-0 (1)
7 Ron Heusdens (1517) Leopold Sekongo (1318) 1-1 (4)
8 Patrick Stork (1257) Macodou Ndiaye (1478) 0-2 (7)
9 Geert Prinsen (1304) Pierre Lacroix (1313) 1-1 (10)
10 Kees Romijn (1223) Martijn van Gortel (1238) 1-1 (8)

Van Stigt Thans 2 CEMA\De Vaste Zet 2 8-12
1 Ton Burgerhout (1280) Patrick Casaril (1237) 2-0 (9)
2 Guido van den Berg (1185) Willy Maertzdorf (1241) 0-2 (1)
3 Gerrit van Mastrigt (1221) Harry Velraeds (1171) 0-2 (3)
4 Waldo Aliar (1269) Ingrid de Kok (1132) 2-0 (2)
5 Edwin de Jager (1261) Eva Schalley (1252) 0-2 (10)
6 Edwin Torn (1214) Gennadi Shapiro (1164) 1-1 (5)
7 Wim Vrijland (1241) Clemens Crucius (1068) 1-1 (4)
8 Linda Schnieders (1123) Martin van der Hout (1056) 1-1 (7)
9 Henk de Witt (1295) Bert Verton (1093) 1-1 (6)
10 Agita Marterere (1201) Andr\351 Maertzdorf (1144) 0-2 (8)

Van Stigt Thans 3 Verhaar Montage DVA 7-13
1 Peter Lansbergen (1069) Rien Broekzitter (1077) 1-1 (10)
2 Rob van den Bos (1054) Aat Verhaar (1034) 0-2 (3)
3 Piet Bastiaanse (1164) Wim Kanters (1026) 2-0 (4)
4 Kamanda Mulaya (1075) Rien Visser (1140) 0-2 (1)
5 Michiel Torn (1073) Yoshua van der Most (753) 2-0 (6)
6 Fokke van Leijen (970) Aart de Bruijn (1011) 1-1 (9)
7 Nico Groenendijk (972) Marcel van der Most (994) 0-2 (2)
8 Matthijs Broek (813) Ruben Groenendijk (985) 0-2 (7)
9 Peter van Stijn (928) Jaap van der Dussen (895) 1-1 (8)
10 Adriaan Groenendijk (946) Antoine Oomen (888) 0-2 (5)

Dit bericht is geplaatst in Clubcompetitie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.