Eindejaarstoernooi leuk feestje

Ter afsluiting van het damjaar 2012 werd vrijdag 28 december het traditionele onderlinge sneldamtoernooi georganiseerd. De opkomst was overweldigend. Niet minder dan 24 leden bezochten dit uitermate gezellig toernooi dat weer voortrefellijk georganiseerd was door Peter Lansebergen.

Nadat de 9 rondes Zwiters waren afgewerkt, de stofwolken waren opgetrokken en de laatste oliebol was verorberd bleek Rob Clerc op de hoogste trede van het podium te staan, geflankeerd door Peter van der Stap en Edwin de Jager. Het nevenklassement bij de dames werd gewonnen door Linda Schnieders.

Overigens leverden Linda, Edwin de Jager, Edwin Torn en Guido van den Berg een ware atletische prestatie want zij hadden ‘s-middags bij Samen Sterk ook al een rondje of 13 gesneldamd en de nodige prijzen in de wacht gesleept. Vandaag gaan er nog wat spelers naar het Piet Helderman toernooi en dat zit het damjaar er op.

Wij wensen iedereen een prettige jaarwisseling en een voortreffelijk nieuw damjaar.

Eindstand sneldammen:

1  Rob  Clerc     9   5  –  4  –  0    14   1243  1521
2  Peter van der Stap     9   5  –  3  –  1    13   1248  1332
3  Edwin de Jager     9   5  –  2  –  2    12   1253  1237
4  Edwin  Torn     9   5  –  2  –  2    12   1198  1210
5  Ton  Burgerhout     9   3  –  5  –  1    11   1256  1292
6  Linda  Schnieders     9   4  –  3  –  2    11   1177  1155
7  Kees  Romijn     9   4  –  3  –  2    11   1168  1236
8  Guido van den Berg     9   3  –  4  –  2    10   1178  1205
9  Dick van Schaik sr     9   4  –  2  –  3    10   1177  1052
10  Hans  Lansbergen     9   3  –  4  –  2    10   1130  1223
11  Gerrit van Mastrigt     9   4  –  2  –  3    10   1122  1222
12  Waldo  Aliar     9   3  –  3  –  3     9   1226  1272
13  Frans  Teijn     9   3  –  3  –  3     9   1107  1080
14  Geert  Prinsen     9   3  –  2  –  4     8   1230  1325
15  Rob van den Bos     9   3  –  2  –  4     8   1141  1049
16  Peter  Lansbergen     9   3  –  2  –  4     8   1140  1077
17  Adri van Huet     9   2  –  4  –  3     8   1134  1154
18  Jelle  Groeneveld     9   2  –  4  –  3     8   1119  1156
19  Tiny  Mous     9   2  –  3  –  4     7   1115  1173
20  Leo  Mous     9   3  –  1  –  5     7   1082  1042
21  Matthijs  Broek     9   2  –  2  –  5     6   1093  840
22  Michiel  Torn     9   2  –  2  –  5     6   1041  1062
23  Peter van Stijn     9   0  –  5  –  4     5   1052  915
24  Ronald  Wisse     9   1  –  1  –  7     3   1077  877

 

Dit bericht is geplaatst in Toernooien. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.