Anton van Berkel sneldamkampioen van Schiedam

Het wedstrijdseizoen 2011/2012 werd ook dit jaar weer traditioneel afgesloten met het sneldamkampioenschap van Schiedam. Een sterk deelnemersveld  streed in 9 ronde Zwiters om de titel. De winnaar werd, niet geheel onverwachts, erkend sneldammer Anton van Berkel die met 17 uit 9 een fraaie score neerzette. Peter Lansbergen legde beslag op de titel in de 1e klasse.

Een volle zaal bij het sneldammen

Eindstand sneldamkampioenschap Schiedam 2012

Plaats Naam Score Teg. rat. Eig. rat.
1 Anton van Berkel 9-17 1247 1463
2 Ron Heusdens 9-15 1232 1511
3 Hans Lansbergen 9-12 1240 1216
4 Kees Romijn 9-10 1214 1233
5 Waldo Aliar 9-10 1206 1275
6 Peter Lansbergen 9-10 1198 1080
7 Peter van der Stap 9-10 1181 1337
8 Sarah Rijgersberg 9-10 1089 1110
9 Ton Burgerhout 9-9 1236 1273
10 Guido van den Berg 9-9 1217 1182
11 Edwin de Jager 9-9 1184 1227
12 Dick van Schaik sr 9-9 1126 1065
13 Edwin Torn 9-9 1123 1171
14 Frans Teijn 9-9 1118 1115
15 Rob van den Bos 9-8 1223 1048
16 Leo Mous 9-8 1074 1052
17 Tiny Mous 9-7 1072 1190
18 Peter van Stijn 9-7 1057 912
19 Wim Heuvelman 9-2 1061 1030
Dit bericht is geplaatst in Sneldammen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.